A seguito della correzione svoltasi in data 19/07/2023, si comunicano di seguito i nominativi dei candidati che hanno superato la prova grafica e che risultano pertanto ammessi alla prova pratico attitudinale, che si terrà nei giorni 5 e 6 settembre 2023.
| NOMINATIVO | ESITO |
| Baccini Sara | 6,00 |
| Belli Martina | 6,00 |
| Carlesi Micol | 6,50 |
| Chellin Martina | 7,50 |
| Degli Innocenti Sara | 7,50 |
| Delvecchio Rosanna | 6,50 |
| Francescatti Alice | 6,50 |
| Ialenti Iacopo | 6,50 |
| Lippi Sofia | 6,40 |
| Manfredini Gemma | 8,40 |
| Mombelli Svetlana | 7,50 |
| Papini Bianca | 6,50 |
| Passeri Chiara | 9,00 |
| Ritrovato Federica Pia Michela | 6,00 |
| Rivi Beatrice | 8,50 |
| Rosso Maria | 6,00 |
| Rustichini Margherita | 7,00 |
| Santanello Cetty | 7,80 |
| Santini Martina | 8,00 |
| Sciannamea Agnese | 7,50 |
| Turini Lavinia | 6,50 |
| Volpini Irene | 7,20 |
La Segreteria della SAFS
